Notre parcours
Le champ
18 hole Par 72
Heures d'ouverture
Horaire
08:30h - 19:00h
Comment avoir
GOLF MUNICIPAL DE LLANES
EXCMO AYUNTAMIENTO DE LLANES
C/ Nemesio Sobrino, s/n
33500 LLANES (ASTURIAS)
Latitude: N 43º 24' 36.3852"
Longueur: W 4º 43' 4.0944"
Sortie 291 San Roque Acebal, continuer au rond-point à Andrin.
Contact
Services
Domaine de pratique
Putting green
Location de voitures manuelles et électriques
Location d'équipement
École de golf pour enfants
Cours de golf
Cafétéria
Voyage
Accédez à la carte de notre parcours de golf
CarteVisitez notre domaine de manière différente
Visite virtuelleTournoi
janvier 2025
-
15 déc 15 déc12 12 2018 2018
-
02 mar 09 jui03 06 2019 2019
-
05 mar 05 mar03 03 2019 2019
-
20 avr 20 avr04 04 2019 2019
-
24 mai 25 mai05 05 2019 2019
-
31 mai 02 jui05 06 2019 2019
-
01 jui 01 jui07 07 2019 2019
-
02 jui 03 jui07 07 2019 2019
-
06 jui 06 jui07 07 2019 2019
-
14 jui 14 jui07 07 2019 2019
-
19 jui 20 jui07 07 2019 2019
-
27 jui 27 jui07 07 2019 2019
-
04 aoû 04 aoû08 08 2019 2019
-
09 aoû 10 aoû08 08 2019 2019
-
17 aoû 18 aoû08 08 2019 2019
-
22 aoû 22 aoû08 08 2019 2019
-
05 sep 05 sep09 09 2019 2019
-
13 sep 14 sep09 09 2019 2019
-
21 sep 21 sep09 09 2019 2019
-
30 sep 02 oct09 10 2019 2019
-
14 déc 14 déc12 12 2019 2019
-
15 déc 15 déc12 12 2019 2019
-
25 Fév 25 Fév02 02 2020 2020
-
14 mar 14 mar03 03 2020 2020
-
21 mai 21 mai05 05 2020 2020
-
18 jui 19 jui07 07 2020 2020
-
07 aoû 08 aoû08 08 2020 2020
-
20 aoû 20 aoû08 08 2020 2020
-
22 aoû 22 aoû08 08 2020 2020
-
28 sep 28 sep09 09 2020 2020
-
01 oct 01 oct10 10 2020 2020
-
12 jan 12 jan01 01 2021 2021
-
13 mar 13 mar03 03 2021 2021
-
13 mar 13 mar03 03 2021 2021
-
03 avr 03 avr04 04 2021 2021
-
15 mai 15 mai05 05 2021 2021
-
10 jui 10 jui06 06 2021 2021
-
01 jui 01 jui07 07 2021 2021
-
03 jui 03 jui07 07 2021 2021
-
10 jui 10 jui07 07 2021 2021
-
17 jui 17 jui07 07 2021 2021
-
24 jui 24 jui07 07 2021 2021
-
04 aoû 04 aoû08 08 2021 2021
-
14 aoû 14 aoû08 08 2021 2021
-
19 aoû 19 aoû08 08 2021 2021
-
28 aoû 28 aoû08 08 2021 2021
-
04 sep 04 sep09 09 2021 2021
-
11 sep 11 sep09 09 2021 2021
-
20 nov 20 nov11 11 2021 2021
-
15 jan 15 jan01 01 2022 2022
-
12 Fév 12 Fév02 02 2022 2022
-
12 Fév 12 Fév02 02 2022 2022
-
26 Fév 26 Fév02 02 2022 2022
-
07 mai 07 mai05 05 2022 2022
-
14 mai 14 mai05 05 2022 2022
-
22 mai 22 mai05 05 2022 2022
-
04 jui 04 jui06 06 2022 2022
-
09 jui 09 jui06 06 2022 2022
-
11 jui 11 jui06 06 2022 2022
-
18 jui 18 jui06 06 2022 2022
-
25 jui 25 jui06 06 2022 2022
-
01 jui 01 jui07 07 2022 2022
-
09 jui 09 jui07 07 2022 2022
-
16 jui 16 jui07 07 2022 2022
-
23 jui 23 jui07 07 2022 2022
-
30 jui 30 jui07 07 2022 2022
-
07 aoû 07 aoû08 08 2022 2022
-
11 aoû 11 aoû08 08 2022 2022
-
13 aoû 13 aoû08 08 2022 2022
-
20 aoû 20 aoû08 08 2022 2022
-
24 aoû 24 aoû08 08 2022 2022
-
03 sep 03 sep09 09 2022 2022
-
10 sep 10 sep09 09 2022 2022
-
01 oct 01 oct10 10 2022 2022
-
19 nov 19 nov11 11 2022 2022
-
10 déc 10 déc12 12 2022 2022
-
08 avr 08 avr04 04 2023 2023
-
15 avr 15 avr04 04 2023 2023
-
20 mai 20 mai05 05 2023 2023
-
03 jui 03 jui06 06 2023 2023
-
22 jui 22 jui06 06 2023 2023
-
30 jui 01 jui06 07 2023 2023
-
08 jui 08 jui07 07 2023 2023
-
14 jui 15 jui07 07 2023 2023
-
29 jui 29 jui07 07 2023 2023
-
05 aoû 05 aoû08 08 2023 2023
-
12 aoû 12 aoû08 08 2023 2023
-
19 aoû 19 aoû08 08 2023 2023
-
26 aoû 26 aoû08 08 2023 2023
-
29 aoû 29 aoû08 08 2023 2023
-
02 sep 02 sep09 09 2023 2023
-
16 sep 16 sep09 09 2023 2023
-
07 oct 07 oct10 10 2023 2023
-
11 nov 11 nov11 11 2023 2023
-
18 nov 18 nov11 11 2023 2023
-
16 déc 16 déc12 12 2023 2023
-
23 mar 23 mar03 03 2024 2024
-
04 avr 04 avr04 04 2024 2024
-
17 mai 18 mai05 05 2024 2024
-
01 jui 01 jui06 06 2024 2024
-
15 jui 15 jui06 06 2024 2024
-
16 jui 16 jui06 06 2024 2024
-
20 jui 20 jui06 06 2024 2024
-
28 jui 30 jui06 06 2024 2024
-
04 jui 04 jui07 07 2024 2024
-
19 jui 20 jui07 07 2024 2024
-
21 jui 21 jui07 07 2024 2024
-
27 jui 27 jui07 07 2024 2024
-
02 aoû 03 aoû08 08 2024 2024
-
10 aoû 10 aoû08 08 2024 2024
-
17 aoû 18 aoû08 08 2024 2024
-
24 aoû 24 aoû08 08 2024 2024
-
13 sep 14 sep09 09 2024 2024
-
21 sep 21 sep09 09 2024 2024
-
21 sep 21 sep09 09 2024 2024
-
02 oct 02 oct10 10 2024 2024
-
16 nov 16 nov11 11 2024 2024
-
21 déc 21 déc12 12 2024 2024
-
22 déc 22 déc12 12 2024 2024
Il n'y a pas d'événements dans ce mois
Tarifs Green-fees
Adultes | Les abonnés | Pas d'abonnés basse saison | Pas d'abonnés haute saison |
---|---|---|---|
Lundi à vendredi | 5,00€ | 25,00€ | 40,00€ |
Week-ends et jours fériés | 5,50€ | 32,50€ | 46,50€ |
Mineurs | Les abonnés | Pas d'abonnés basse saison | Pas d'abonnés haute saison |
---|---|---|---|
Lundi à vendredi | 1,50€ | 12,80€ | 23,50€ |
Week-ends et jours fériés | 2,00€ | 19,50€ | 28,00€ |
Taux plein
Nouvelles
Hôtel et correspondances
Restez dans vos hôtels
Hôtels partenairesRecherche de correspondances avec d'autres terrains de golf en Espagne
All correspondences By provinceOrdre du mérite
Scratch
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | Llara Gutiérrez Coro gagnante Orden de mérito Hp et Scratch 2019 | |
Handicap
Joueur | Score | |
---|---|---|
1 | Maxine Atkinson | 152 |
2 | Miss Fenton | 135 |
3 | Shin Casey | 122 |
4 | Margert Conway | 121 |
5 | Darrel Whitehead | 100 |